Loading...
每日报表

部门人数

3

部门报表

18

收录统计

3

任务安排

2

指数热词

29

词库数

639

xxxx
网络部报表汇总
关键字汇总
No. 关键词 百度指数 关联文章 入库时间
3 除湿机 1055 5 2023-05-16 23:18:19
393 除湿 776 5 2023-05-21 22:08:12
1 防爆除湿机 727 0 2023-05-16 23:18:19
33 工业除湿机 723 0 2023-05-16 23:18:20
30 除湿机多少钱一台 350 0 2023-05-16 23:18:20
278 净水器品牌 284 0 2023-05-21 22:08:07
15 转轮除湿机 228 0 2023-05-16 23:18:19
341 恒温恒湿空调机组 216 0 2023-05-21 22:08:10
14 德业除湿机 216 0 2023-05-16 23:18:19
18 家用除湿机 195 0 2023-05-16 23:18:19
16 除湿机原理 186 0 2023-05-16 23:18:19
20 地下室除湿机 172 0 2023-05-16 23:18:20
318 工业加湿器 162 0 2023-05-21 22:08:09
4 除湿机价格 137 0 2023-05-16 23:18:19
26 百奥除湿机 135 0 2023-05-16 23:18:20
拓客线索

部门人数

1

线索报表

1

Biscuits

260

Biscuits

Ice Cream

490

Ice Cream

Cakes

580

Cakes

Coffee

310

Coffee

拓客线索
  • Week 1

    25

  • Week 2

    32

销售部线索汇总
No. 用户名 电话 来源 对接人员 日期
1 王思聪 10086 抖音 黄辉冯 2023-05-15
Balance

$5699.89

Balance

$5699.89

Balance

$5699.89